Penghasilan Tai dari hadiah uang turnamen resmi BWF sebesar 271.025 dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 3,64 miliar. Belum lagi penghasilan Tai dari pihak sponsor, gaji sebagai tim nasional, gaji dari liga professional yang ia ikuti, dan bonus-bonus lainnya yang ia dapatkan.
Empat gelar juara mampu Tai raih di sepanjang tahun 2016 ini. Yakni di dua turnamen berlevel superseries di Taiwan Open dan Hong Kong Open. Sedangkan dua gelar lagi mampu ia raih di turnamen berlevel superseries premier di Indonesia Open dan BWF Superseries Finals.
Kejutan justru ada pada pebulutangkis berpenghasilan terbanyak kedua. Pebulutangkis spesialis ganda putri dan ganda campuran, Chen Qingchen berada di tempat kedua setelah membawa pulang total 245.486 dollar AS atau sekitar Rp 3,3 miliar di sepanjang tahun 2016.
Di usianya yang masih muda ini, Chen berhasil meraih tiga gelar superseries, yaitu di Australia Open, Jepang Open, dan Prancis Open. Sedangkan dua gelar superseries premier ia dapatkan langsung di BWF Superseries Finals. Chen sukses juara di ganda putri bersama JIA Yifan, dan ganda campuran bersama ZHENG Siwei.
Sedangkan posisi ketiga yang diisi oleh Lee Chong Wei berhasil mengumpulkan uang hadiah sebesar 171.500 dollar AS atau sekitar Rp 2,3 miliar di sepanjang tahun 2016 ini.
Sementara itu, pebulutangkis spesialis ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya menjadi pebulutangkis berpenghasilan terbanyak di Indonesia, setelah berada di urutan 22 dunia dengan penghasilan total 94.433 dollar AS atau sekitar 1,26 miliar.
Pasangan Kevin yang tak lain Marcus Fernaldi Gideon berada di posisi 24. Sebanyak 89.468 dollar AS atau sekitar Rp 1,20 miliar mampu Marcus kumpulkan sepanjang tahun 2016 ini.
Dan pasangan ganda campuran Indonesia, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir, menempati urutan ke 30 setelah berhasil mengumpulkan uang tunai sebesar 79.919 dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 1,07 miliar. Tetapi penghasilan Tontowi/Liliyana jika ditotalkan dengan bonus emas Olimpiade dari berbagai pihak, sepertinya jauh melebihi total penghasailan Kevin/Marcus.
Berikut daftar lengkap perolehan hadiah tunai para pebulutangkis sepanjang 2016.
Top 50 Badminton Prize Winners - 2016
| No | Player | National Association |
Total Prize Money (USD) |
| 1 | Tai Tzu Ying | TPE | 271,025 |
| 2 | Chen Qingchen | CHN | 245,486 |
| 3 | Lee Chong Wei | MAS | 171,500 |
| 4 | Misaki Matsutomo | JPN | 151,618 |
| 5 | Zheng Siwei | CHN | 151,018 |
| 6 | Ayaka Takahashi | JPN | 150,868 |
| 7 | Jan O Jorgensen | DEN | 141,865 |
| 8 | Akane Yamaguchi | JPN | 139,390 |
| 9 | Ko Sung Hyun | KOR | 131,528 |
| 10 | Sung Ji Hyun | KOR | 128,750 |
| 11 | Sun Yu | CHN | 126,950 |
| 12 | Ratchanok Intanon | THA | 117,820 |
| 13 | Christinna Pedersen | DEN | 117,219 |
| 14 | Viktor Axelsen | DEN | 114,675 |
| 15 | Son Wan Ho | KOR | 111,650 |
| 16 | Pusarla Venkata Sindhu | IND | 109,985 |
| 17 | Kim Ha Na | KOR | 97,903 |
| 18 | He Bingjiao | CHN | 97,715 |
| 19 | Tian Houwei | CHN | 96,020 |
| 20 | Goh V Shem | MAS | 95,164 |
| 21 | Tan Wee Kiong | MAS | 95,164 |
| 22 | Kevin Sanjaya Sukamuljo | INA | 94,433 |
| 23 | Yoo Yeon Seong | KOR | 92,543 |
| 24 | Marcus Fernaldi Gideon | INA | 89,468 |
| 25 | Lee Yong Dae | KOR | 86,878 |
| 26 | Saina Nehwal | IND | 85,035 |
| 27 | Huang Yaqiong | CHN | 81,624 |
| 28 | Jia Yifan | CHN | 81,454 |
| 29 | Shin Seung Chan | KOR | 80,474 |
| 30 | Liliyana Natsir | INA | 79,919 |
| 31 | Tontowi Ahmad | INA | 79,919 |
| 32 | Lu Kai | CHN | 77,799 |
| 33 | Wang Yihan | CHN | 77,135 |
| 34 | Lin Dan | CHN | 76,975 |
| 35 | Jung Kyung Eun | KOR | 76,899 |
| 36 | Zhang Nan | CHN | 75,039 |
| 37 | Tanongsak Saensomboonsuk | THA | 72,730 |
| 38 | Hans-Kristian Vittinghus | DEN | 71,900 |
| 39 | Chang Ye Na | KOR | 71,295 |
| 40 | Chen Long | CHN | 69,325 |
| 41 | Lee So Hee | KOR | 66,380 |
| 42 | Keigo Sonoda | JPN | 64,413 |
| 43 | Joachim Fischer Nielsen | DEN | 60,894 |
| 44 | Takeshi Kamura | JPN | 60,663 |
| 45 | Tang Yuanting | CHN | 60,173 |
| 46 | Yu Yang | CHN | 60,173 |
| 47 | Qiao Bin | CHN | 59,290 |
| 48 | Nozomi Okuhara | JPN | 58,740 |
| 49 | Ng Ka Long | HKG | 58,610 |
| 50 | Li Xuerui | CHN | 58,500 |
sumber: badzine.net


